Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Magdalena Szparag | 1879-07-11 | 1956-08-29 | 8/3/25 | Szczegóły |
| Paulina Mach | 1990-09-19 | 1990-09-19 | 2A/2/69 | Szczegóły |
| Maryla Kruszona | 1952-03-15 | 1952-03-15 | 2A/2/68 | Szczegóły |
| Fernand Hennig | 1926-05-29 | 2007-01-16 | 8/3/24 | Szczegóły |
| Maria Hennig | 1894-01-01 | 1986-01-01 | 8/3/24 | Szczegóły |
| Paweł Kuśmierz | 1978-06-17 | 1978-06-17 | 2A/2/66 | Szczegóły |
| Czesław Karpiewski | 1922-07-03 | 1947-01-08 | 8/2/38 | Szczegóły |
| Edward Kornacki | 1947-09-17 | 2020-10-17 | 8/2/38 | Szczegóły |
| Tadeusz Rożek | 1944-01-01 | 1948-01-01 | 2A/2/61 | Szczegóły |
| Teresa Rożek | 1948-01-01 | 1948-01-01 | 2A/2/61 | Szczegóły |
| Adam Piaseczny | 1991-02-20 | 1991-02-20 | 2A/2/56 | Szczegóły |
| Piotr Nabiałek | 1986-01-01 | 1986-01-01 | 2A/2/50 | Szczegóły |
| Stanisław Jopek | 1914-11-01 | 1996-11-28 | 8/2/37 | Szczegóły |
| Jakub Kunikowski | | | 8/2/37 | Szczegóły |
| Stanisława Kunikowska | | | 8/2/37 | Szczegóły |
up